Grusswerkstatt 2020
Die Grusswerkstatt war ein Erfolg. Viele Freiwillige halfen uns als Gastgeberinnen und Gastgeber. So konnten über 1'500 Menschen mit Blick auf den Christbaum, inspiriert von der klösterlichen Schreibtradition, Grusskarten in alle Welt und auch in den Himmel senden. Durch über 1000 versendete Postkarten erreichten die Botschaften über 1000 Haushalte in aller Welt. Die folgenden Zahlen sprechen für sich. Zu weiteren Fotos
Besucher*innen im Container (inkl. Kinder) an 21 Tagen | 1576 |
Besucher*innen im Container im Tagesschnitt | 75 |
Höchster Wert am Sonntag 20. Dezember | 150 |
Tiefster Wert am Donnerstag 24. Dezember | 33 |
Verschickte Postkarten Total | 1057 |
Postkarte in die Schweiz | 757 |
Postkarten in die EU | 230 |
Postkarten nach Übersee | 70 |
Grüsse und Wünsche in den Himmel (Schätzwert - leider nicht gezählt) |
200 - 300 |
Helfer/innen | 39 |
Ehrenamtliche Freiwillige | 28 |
Hauptamtliche Seelsorgende | 11 |
Präsenzzeit in Stunden | 105 |
